Alle ryttere skal betale rytterlicens til DI.
Bemærk: V=vier=fire, F=fünf=fem
Bemærk: V3D står for V3 (V3Dansk)
| 1 | michelle mølgård | dis fra godthaab [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 2 | Signe Feilberg Jørgensen | Stjarna fra Bonderupgård [] | |
| T5, T8 | - - | ||
| 3 | Carina Pousset | Glanna fra Gudenaadalen [] | |
| T5, V5 | - - | ||
| 4 | Thea Bang Uttrup | Japur fra Overlund [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 5 | michelle mølgård | Bragi fra Haldum Mark [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 6 | Tina Lund Andersen | Melódía f. Nyjabæ [] | |
| F2, T5 | - - | ||
| 7 | Jane Hejler | Eitill f. Skarholt [] | |
| T8, V3 | - - | ||
| 8 | Kathrine Gaarde Madsen | Ófeigur f. Vinkærgård [] | |
| T5, V5 | - - | ||
| 9 | Jacob Vendelbo | Svertla fra Lærkegården [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 10 | Trine Froulund | Lóa fra Døesbæk [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 11 | Anne Sophie Gaarde Madsen | Vidar f. Tingskovgård [] | |
| T5, V5 | - - | ||
| 12 | Maria Lindboe Nielsen | Thorri fra Oren [] | |
| T5, V3 | - - | ||
| 13 | Johanne Hvas | Föni fra Biersted [] | |
| T8J, V3 | - - | ||
| 14 | Elisabeth Andersen | Ôsk fra Pufu [] | |
| T5, V3 | - - | ||
| 16 | Nicole Johns | Bessi fra Alkenbjerggaard [] | |
| T5, V5 | - - | ||
| 17 | Sidsel Hvas | Assa fra Biersted [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 18 | Line Froulund | Tigull fra Grjóteyri [] | |
| T8J, V5J, behændighed | - - | ||
| 20 | Jacob Vendelbo | Djarfur fra Snorrastödum [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 21 | Line K. Jeppesen | Bjartur frá Efri-Raudalæk [] | |
| T5, V3 | - - | ||
| 22 | Hannah Holm Vestergård | Sif fra Tanderup [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 23 | Cecilie Smit | raudrekki fra Flødal 1 [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 25 | Sigrid Moesgaard Larsen | Gloa fra Moesgaard [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 26 | Anne Kirstine Bach Jensen | Björk fra Sølgården [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 27 | Birgitte Kristoffersen | Tibrà frà Grimsstõdum [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 28 | Cecilie Krøgholt | Heymir fra Rodshave [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 29 | Liv Askær | Seifur fra Udklit [] | |
| T8J, V5J, behændighed | - - | ||
| 31 | Jørgen Thomsen | Odinn fra Kragensgård [] | |
| T5, V3 | - - | ||
| 32 | Frida Askær | Fagre Helga [] | |
| T8J, V5J, behændighed | - - | ||
| 33 | Annette Kristoffersen | Blôkk frà Pingeyrum [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 34 | Anne Sofie Bach Jensen | Hervör fra Röðli [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 35 | Christina J. Christiansen | Sprengja f. Pufu [] | |
| T5, V3 | - - | ||
| 36 | Gitte Topp | Rhiphur fra Kroge [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 37 | Sofie Nyholm Henrichsen | Rós fra Kløvedal [] | |
| T8J, V5J, behændighed | - - | ||
| 38 | Nadja Vahle Wolf | Sómi fra Åskoven [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 39 | Ane Fisker Jensen | Hetja fra Tanderup [] | |
| T5, V5 | - - | ||
| 40 | Nana Andersen | Rita fra Guldæk [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 41 | Annette Askær | Raudhetta fra Djupadal [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 42 | Lisa Mogensen | Skuta fra kirkjubæ [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 43 | Lea Albeck Laursen | Øsp fra olufvøllum [] | |
| T8J | - - | ||
| 44 | emma kallesøe | Tjin [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 45 | Marie Rytter | Stjarni fra Skovfryd [] | |
| T8J | - - | ||
| 46 | Maria Schacht | Hugi fra Bakkerne [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 47 | Katrine Skrubbeltrang | Þóra f. Kjarri [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 48 | Katrine Skrubbeltrang | Elin f. Skarholt [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 49 | Michelle Marcuse | Silfra fra Litla-Bergi [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 50 | ellen pedersen | stefnir f breid [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 52 | Lærke Carlsen | Snaedrottning von Hermannsburg [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 53 | Emma Munk | Flugandi fra Meldgaard [] | |
| T5, V5 | - - | ||
| 55 | Celine Laursen | Gormur f. Eskiholti II [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 56 | Kristian Jørgensen | Isak fra Guldbæk [] | |
| F2, T3 | - - | ||
| 57 | Hanne Plet | Salka fra Vestkysten [] | |
| T5, V3 | - - | ||
| 58 | Stine Johnsen | Valtýr f. Rue [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 59 | Pernille Wiberg | Maja fra Fruehøj [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 60 | Katrine H. Jensen | Skjoni fra Grenå [] | |
| T5, V3 | - - | ||
| 61 | kirstine Linnet Burkandt | Birtingur fra skarholt [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 62 | Mette Wittrup Jørgensen | Krummi fra Holmgård [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 63 | jesper brun krogsgaard | fjalar fra tornbjerg [] | |
| V5 | - - | ||
| 64 | Rikke Nielsen | Gjola fra Rödil [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 65 | Anne Louise Skalborg | Fjalar fra Højvang [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 66 | Mai-Britt morell | Kolbeinn fra lilleheden [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 67 | Karina Holst | Faykir fra Højrimmen [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 68 | Karina Holst | Valtyr fra Arvemose [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 69 | Johanna Häggquist | Eldir fra Flekke [] | |
| F2 | - - | ||
| 70 | Simone Birk | Glamur fra Kærsholm [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 71 | Majken B. Holbeck | Snarpur f. Langtved [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 72 | Majken B. Holbeck | Kári f. Dufpaksholti [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 73 | Jens Jørn Kjølby Hansen | Isak fra Flødal [] | |
| T8 | - - | ||
| 75 | Kathrine Grøfte | hest [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 76 | Per Henrik Knudsen | hest [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 77 | Dorte Koldsø | Blossi [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 78 | Birgitte Koldsø | Mána fra Nr. Tolstrup [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 79 | Sarah Johansen | Perla fra Fristrup [] | |
| T8, V5 | - - | ||
| 80 | Karen Ørbæk Abildgaard | Björk fra St. Restrup [] | |
| V2 | - - | ||
| 81 | Julie Møller Jensen | Lukka fra bakkely [] | |
| V5J, behændighed | - - | ||
| 83 | Pernille Nielsen | Fjola fra Egedalgård [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 85 | Peter Juhl | bruni fra olafsvollum [] | |
| T5, V5 | - - | ||
| 86 | Michelle Marcuse | Brik fra Víðivöllum fremri [] | |
| T3, V2 | - - | ||
| 87 | Frederikke Brix Elland | låner af Lisa [] | |
| T8J, V5J | - - | ||
| 88 | Ane Olesen | Ofeigur fra Brokhøjgård [] | |
| T8J, V5J, behændighed | - - | ||
| 89 | Lise Olesen | Jómar fra Fruehøj [] | |
Composed 29 september 2008 20:08:36
IceTest 1.1.600 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations